Фильтр
Отзывы
4.8 из 120
Оставить отзыв Отличный бюджетный кулер. Компактный, не подтекает. Дешевле видел, но те сайты никакого доверия не вызывают. Аквабалт доставили в срок, персонал культурный. Что еще нужно)
Марго Песоцкая 01.02.2018
Спб
Спб
Дешево и сердито, как говориться. Кулер маленький без прекрас, зато место почти не занимает и не ломается уже полтора года. Нормальный.
SMixx
1шт воды
в подарок
в подарок
Кулер для воды SMixx 36TB белый
Производитель | SMixx |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | без охлаждения |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 430x320x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Производительность охлаждения | Без охлаждения |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 320 мм |
Высота | 430 мм |
Глубина | 320 мм |
3шт воды
в подарок
в подарок
Кулер для воды ELECTROTEMP 8LDIECH-WFC-SC с нижней загрузкой, черный
Производитель | SMixx |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Нижняя |
Тип охлаждения | компрессорное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный с вставками из нержавеющей стали |
Габариты (ВxШxГ) | 1140х360х380mm |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | Дисплей без управления |
Защита на кране горячей воды | есть |
Мощность нагрева (Вт) | 650 |
Мощность охлаждения (Вт) | 100 |
Нагрев | 6. л/ч (90-95°C) |
Напряжение | 220В/50Гц |
Производительность охлаждения | 4 л/ч (≥ 10 C°) |
Система фильтрации | Без фильтрации |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Под бутыль |
Санкт-Петербург