Фильтр
Кулеры с электронным охлаждением
в подарок
Производитель | Aqua Well |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим рукой |
Цвет | белый |
Вес | 3.50 |
Габариты (ВxШxГ) | 430x320x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Производительность охлаждения | 0,7 л/ч (< 15 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 320 мм |
Высота | 430 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 420x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.045 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 420 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 420x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.045 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 420 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 420x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.045 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 420 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Aqua Work |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 310х290х435 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дисплей | Дисплей без управления |
Защита на кране горячей воды | нет |
Мощность нагрева (Вт) | 700 |
Мощность охлаждения (Вт) | 70 |
Нагрев | Имеется функция турбонагрева |
Напряжение | 220-240В / 50Гц |
Производительность охлаждения | ≤ 12 ºС, не менее 1л/ч |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим рукой |
Цвет | белый,белый+синий |
Бак горячей воды | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 375x280x320 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | нет |
Мощность нагрева (Вт) | 500 |
Мощность охлаждения (Вт) | 50 |
Нагрев | 3,5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц |
Производительность охлаждения | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | нет |
в подарок
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 850 мм х290 х 260 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | ≥ 92 ºС, не менее 5 л/ч |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Производительность охлаждения | не менее 1л/ч |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 260 мм |
Высота | 850 мм |
Глубина | 310 мм |
Вес | . кг |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x330 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.073 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 330 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1л. не разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 380x340x340 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.061 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 340 мм |
Высота | 380 мм |
Глубина | 340 мм |
в подарок
Производитель | A.E.L |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | белый+серебро |
Габариты (ВxШxГ) | 382x340x350 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | есть |
Мощность нагрева (Вт) | 1300 |
Мощность охлаждения (Вт) | 75 |
Нагрев | 8л/ч (80-95° С) |
Напряжение | 220В/50Гц |
Производительность охлаждения | 0,5л/ч (6-8° С) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | нет |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1л.,не разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 515x355x360 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.06 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 355 мм |
Высота | 515 мм |
Глубина | 360 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 5л., (нерж. сталь) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.073 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x330 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.073 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 330 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 5л., (нерж. сталь) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.073 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 480x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.064 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 480 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 480x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.059 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 480 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый+золотой |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 480x310x310 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.064 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 480 мм |
Глубина | 310 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.074 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Настольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 500x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.074 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 500 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Aqua Work |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | белый |
Вес | 8.00 |
Габариты (ВxШxГ) | 960x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч |
Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
Объём | 0.112 |
Производительность охлаждения | ≤ 15 ºС, не менее 0,5л/ч |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~14 л |
Ширина | 310 мм |
Высота | 960 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Aqua Well |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 950x340x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | 5л/ч(5-10C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Производительность охлаждения | 7л/ч(85-94C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 340 мм |
Высота | 950 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,6 л, (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | золотой |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | черный+серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 975x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.112 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 975 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | серый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 960x310x345 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 3,5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 960 мм |
Глубина | 345 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,6 л, (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | черный+серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 960x310x345 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 3,5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 960 мм |
Глубина | 345 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кружкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,6 л, (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 955x310x320 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.111 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Без шкафчика |
Ширина | 310 мм |
Высота | 955 мм |
Глубина | 320 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 985x310x330 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 3,5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.13 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 985 мм |
Глубина | 330 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | белый |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 935x320x340 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.136 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 320 мм |
Высота | 935 мм |
Глубина | 340 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 935x320x325 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | С защитой от детей |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.139 |
Производительность охлаждения | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Нет |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 320 мм |
Высота | 935 мм |
Глубина | 325 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | черный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | 1,6л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 985x310x330 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 3,5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.13 |
Производительность охлаждения | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 310 мм |
Высота | 985 мм |
Глубина | 330 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Верхняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | серебряный |
Бак горячей воды | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 935x320x340 mm. |
Гарантия | 12 месяцев |
Дверца на краны | Нет |
Дисплей | нет |
Защита на кране горячей воды | Без защиты |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Напряжение | 220-230В / 50-60Гц. |
Объём | 0.136 |
Производительность охлаждения | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Страна производства | Китай |
Три крана | Есть |
Холодильник | нет |
Шкафчик | Для хранения ~16л. |
Ширина | 320 мм |
Высота | 935 мм |
Глубина | 340 мм |
в подарок
Производитель | Ecotronic |
Тип конструкции | Напольный |
Тип загрузки | Нижняя |
Тип охлаждения | электронное |
Тип кранов | нажим кнопкой |
Цвет | белый+стальной |
Бак холодной воды | ≥ 0,6 л, (пищ. пластик) |
Габариты (ВxШxГ) | 800x365x340 mm. |
